Taxa de Mortalidade Infantil na África
Taxa de mortalidade infantil: total: 58,26 mortes/1.000 nascimentos
homens: 61,64 mortes/1.000 nascimentos
mulheres: 54,81 mortes/1.000 nascimentos (2008 est.)
| Ano | Taxa de mortalidade infantil | Posição | Mudança Porcentual | Data da Informação |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 60,84 | 57 | 2003 est. | |
| 2004 | 61,81 | 52 | 1,59% | 2004 est. |
| 2005 | 61,81 | 50 | 0,00% | 2005 est. |
| 2006 | 60,66 | 49 | -1,86% | 2006 est. |
| 2007 | 59,44 | 43 | -2,01% | 2007 est. |
| 2008 | 58,26 | 42 | -1,99% | 2008 est. |
By Ariel fonseca
Nenhum comentário:
Postar um comentário